榆林學院錄取分數線及錄取規(guī)則-怎么樣
來源:網絡整理時間:2022-11-09 11:52 1001次
摘要:對于初三的學生而言,剩下的一個月是最后的沖刺時間,目前對于很多學生們來說,中考就是人生中的重要轉折點。對于成績不理想,或者是中考發(fā)揮市場的學生們來說,也可以選擇報讀職校學習一門技術,同樣也可以擁有精彩
對于初三的學生而言,剩下的一個月是最后的沖刺時間,目前對于很多學生們來說,中考就是人生中的重要轉折點。對于成績不理想,或者是中考發(fā)揮市場的學生們來說,也可以選擇報讀職校學習一門技術,同樣也可以擁有精彩的人生。那么榆林學院錄取分數線及錄取規(guī)則
.jpg)
榆林學院圖書館外景
榆林學院錄取規(guī)則我校對思想品德考核和身體健康檢查符合要求,高考成績達到同批次錄取控制分數線并符合學校調檔要求的考生,按照志愿優(yōu)先,成績由高到低,并根據考生填報的專業(yè)順序錄取。藝術類專業(yè)按照專業(yè)課成績合格,文化課成績達到考生所在省控制分數線,按照志愿優(yōu)先,專業(yè)課成績由高到低的規(guī)則依次錄取。如專業(yè)課成績相同,則按文化課成績由高到低的規(guī)則依次錄取。
榆林學院錄取分數線【理科】專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
會計學 | 2018 | 426 | 419 | 416 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2018 | 426 | 417 | 414 | 二批 |
數學與應用數學 | 2018 | 436 | 416 | 412 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2018 | 423 | 415 | 412 | 二批 |
設施農業(yè)科學與工程 | 2018 | 419 | 414 | 406 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2018 | 431 | 413 | 409 | 二批 |
化學 | 2018 | 428 | 413 | 409 | 二批 |
土木工程 | 2018 | 442 | 412 | 406 | 二批 |
物理學 | 2018 | 431 | 412 | 407 | 二批 |
能源與動力工程 | 2018 | 422 | 412 | 406 | 二批 |
財務管理 | 2018 | 419 | 412 | 408 | 二批 |
安全工程 | 2018 | 416 | 411 | 407 | 二批 |
油氣儲運工程 | 2018 | 421 | 411 | 406 | 二批 |
化學工程與工藝 | 2018 | 421 | 411 | 406 | 二批 |
物聯網工程 | 2018 | 416 | 410 | 406 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2018 | 414 | 410 | 406 | 二批 |
過程裝備與控制工程 | 2018 | 414 | 410 | 406 | 二批 |
新能源科學與工程 | 2018 | 421 | 410 | 406 | 二批 |
石油工程 | 2018 | 425 | 410 | 406 | 二批 |
生物科學 | 2018 | 425 | 410 | 406 | 二批 |
給排水科學與工程 | 2018 | 417 | 409 | 406 | 二批 |
植物科學與技術 | 2018 | 412 | 409 | 406 | 二批 |
工程管理 | 2018 | 420 | 409 | 406 | 二批 |
統(tǒng)計學 | 2018 | 415 | 409 | 406 | 二批 |
應用統(tǒng)計學 | 2018 | 415 | 409 | 406 | 二批 |
動物科學 | 2018 | 414 | 409 | 406 | 二批 |
測控技術與儀器 | 2018 | 413 | 409 | 406 | 二批 |
材料科學與工程 | 2018 | 413 | 408 | 406 | 二批 |
園林 | 2018 | 416 | 408 | 406 | 二批 |
水土保持與荒漠化防治 | 2018 | 412 | 408 | 407 | 二批 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2018 | 412 | 407 | 406 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 (中外合作辦學) | 2018 | 415 | 406 | 399 | 二批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
會計學 | 2018 | 484 | 474 | 471 | 二批 |
法學 | 2018 | 481 | 473 | 467 | 二批 |
漢語言文學 | 2018 | 485 | 472 | 467 | 二批 |
小學教育 | 2018 | 478 | 471 | 467 | 二批 |
學前教育 | 2018 | 480 | 470 | 466 | 二批 |
財務管理 | 2018 | 499 | 469 | 463 | 二批 |
旅游管理 | 2018 | 480 | 468 | 463 | 二批 |
英語 | 2018 | 485 | 468 | 463 | 二批 |
思想政治教育 | 2018 | 476 | 467 | 463 | 二批 |
歷史學 | 2018 | 474 | 467 | 463 | 二批 |
社會工作 | 2018 | 470 | 466 | 463 | 二批 |
行政管理 | 2018 | 474 | 466 | 463 | 二批 |
市場營銷 | 2018 | 478 | 466 | 463 | 二批 |
新聞學 | 2018 | 471 | 466 | 463 | 二批 |
翻譯 | 2018 | 479 | 466 | 463 | 二批 |
商務英語 | 2018 | 479 | 465 | 463 | 二批 |
展開全文
文章標題:榆林學院錄取分數線及錄取規(guī)則-怎么樣
快速報名登記
人氣專業(yè)