遵義醫(yī)學(xué)院費(fèi)用多少?
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2019-07-20 06:52 74次
摘要:遵義醫(yī)學(xué)院的學(xué)費(fèi)一般都是會(huì)在招生簡章中給出,九三教育招生網(wǎng)老師對(duì)這個(gè)學(xué)校的喜歡不僅僅是因?yàn)檫@所學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量好,更多的是被這所學(xué)校文化特色吸引,九三教育招生網(wǎng)老師都很想去這個(gè)學(xué)校去親身體會(huì)一下這種氣氛。九三教育招生網(wǎng)老師給大家整理了關(guān)于遵義醫(yī)學(xué)院的相關(guān)學(xué)費(fèi)信息,大家可以了解一下。 遵義醫(yī)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi) 遵義醫(yī)學(xué)院2019年招生分專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 單位:元/學(xué)年人 序號(hào) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 層次 學(xué)制 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 辦學(xué)地點(diǎn) 備注 1 100201K 臨床醫(yī)學(xué) 本科 五年 4500 貴州省遵義市 2 100201K 臨床醫(yī)學(xué) 本科 五年 4500 貴州省遵義市 卓越醫(yī)生班 3 100202TK 麻醉學(xué) 本科 五年 4500 貴州省遵義市 4 100203TK 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 本科 五年 4500 貴州省遵義市 5 101001 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 本科 四年 4200 貴州省遵義市 6 100703TK 臨床藥學(xué) 本科 五年 4200 貴州省遵義市 7 100
遵義醫(yī)學(xué)院的學(xué)費(fèi)一般都是會(huì)在招生簡章中給出,九三教育招生網(wǎng)老師對(duì)這個(gè)學(xué)校的喜歡不僅僅是因?yàn)檫@所學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量好,更多的是被這所學(xué)校文化特色吸引,九三教育招生網(wǎng)老師都很想去這個(gè)學(xué)校去親身體會(huì)一下這種氣氛。九三教育招生網(wǎng)老師給大家整理了關(guān)于遵義醫(yī)學(xué)院的相關(guān)學(xué)費(fèi)信息,大家可以了解一下。
遵義醫(yī)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)遵義醫(yī)學(xué)院2019年招生分專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 單位:元/學(xué)年·人 | |||||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 備注 |
1 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
2 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | 卓越醫(yī)生班 |
3 | 100202TK | 麻醉學(xué) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
4 | 100203TK | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
5 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
6 | 100703TK | 臨床藥學(xué) | 本科 | 五年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
7 | 1007 | 藥學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | 含藥物制劑、藥學(xué) |
8 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 4100 | 貴州省遵義市 | |
9 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
10 | 101006 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
11 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
12 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
13 | 081302 | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
14 | 100901K | 法醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
15 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
16 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
17 | 080711T | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
18 | 100401K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
19 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
20 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
21 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 免費(fèi) | 貴州省遵義市 | 免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向 |
22 | 0502 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4100 | 貴州省遵義市 | 含英語、翻譯、商務(wù)英語 |
23 | 100205TK | 精神醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
24 | 101102T | 助產(chǎn)學(xué) | 本科 | 四年 | 4200 | 貴州省遵義市 | |
25 | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
26 | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 四年 | 4100 | 貴州省遵義市 | |
27 | 040206T | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 本科 | 四年 | 4100 | 貴州省遵義市 | |
28 | 100207TK | 兒科學(xué) | 本科 | 五年 | 4500 | 貴州省遵義市 | |
29 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 6380 | 廣東省珠海市 | |
30 | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 6380 | 廣東省珠海市 | |
31 | 100203TK | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 五年 | 6380 | 廣東省珠海市 | |
32 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 四年 | 6380 | 廣東省珠海市 | |
33 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 5710 | 廣東省珠海市 | |
34 | 100701 | 藥學(xué) | 本科 | 四年 | 6380 | 廣東省珠海市 | |
35 | 050201 | 英語 | 本科 | 四年 | 5710 | 廣東省珠海市 | |
36 | 050262 | 商務(wù)英語 | 本科 | 四年 | 5710 | 廣東省珠海市 | |
備注:國家專項(xiàng)、地方專項(xiàng)、民族班等招生均按照以上學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
遵義醫(yī)學(xué)院2019年貴州省“專升本”招生專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
單位:元/生.學(xué)年 | |||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 100401K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 三年 | 4500 | 校本部 |
2 | 100901K | 法醫(yī)學(xué) | 三年 | 4500 | 校本部 |
3 | 100702 | 藥物制劑 | 兩年 | 4200 | 校本部 |
4 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 兩年 | 4200 | 校本部 |
5 | 100203TK | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 三年 | 4500 | 校本部 |
6 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 兩年 | 4200 | 校本部 |
7 | 080711T | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 兩年 | 4200 | 校本部 |
8 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 兩年 | 4200 | 校本部 |
9 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 兩年 | 4200 | 校本部 |
10 | 101006 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 兩年 | 4200 | 校本部 |
11 | 050262 | 商務(wù)英語 | 兩年 | 4100 | 校本部 |
12 | 050201 | 英語 | 兩年 | 4100 | 校本部 |
13 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 兩年 | 4100 | 校本部 |
14 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 兩年 | 4200 | 校本部 |
15 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 兩年 | 5000 | 珠海校區(qū) |
16 | 100203TK | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 三年 | 5000 | 珠海校區(qū) |
17 | 083001 | 生物工程 | 兩年 | 5000 | 珠海校區(qū) |
18 | 100701 | 藥學(xué) | 兩年 | 5000 | 珠海校區(qū) |
19 | 050201 | 英語 | 兩年 | 5000 | 珠海校區(qū) |
學(xué)校有完善的“獎(jiǎng)、貸、勤、減、免、補(bǔ)”學(xué)生資助體系,對(duì)貴州省農(nóng)村建檔立卡的貧困學(xué)生,學(xué)校均按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)先予減免學(xué)費(fèi)3830元。
遵義醫(yī)學(xué)院師資力量根據(jù)2016年4月學(xué)校官網(wǎng)顯示,該校有教職工4600多人(包括3所直屬附屬醫(yī)院),共有高級(jí)職稱師資908人,其中正高級(jí)職稱295人,副高級(jí)職稱613人;碩士704人,博士128人。兼職博士生導(dǎo)師10人,碩士生導(dǎo)師580人。享受國務(wù)院及省政府特殊津貼專家40人,省級(jí)教學(xué)名師10人,省管專家21人,部級(jí)和省級(jí)優(yōu)秀青年科技人才22人。
以上就是遵義醫(yī)學(xué)院的學(xué)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),學(xué)校創(chuàng)立時(shí)間很早,有著悠久的歷史,豐富的校園文化,很多同學(xué)能夠在這所院校找到適合自己的醫(yī)學(xué)導(dǎo)師,引導(dǎo)自己的醫(yī)學(xué)道路。選擇醫(yī)學(xué)可能是偶然,但你一旦選擇,就必須用一生的忠誠和熱情去對(duì)待它,這就是一個(gè)從醫(yī)的人最好的開始和結(jié)束,希望有考慮選擇報(bào)讀醫(yī)學(xué)院的同學(xué)能夠有這樣的覺悟。
文章標(biāo)題:遵義醫(yī)學(xué)院費(fèi)用多少?
- 相關(guān)文章
- 貴陽衛(wèi)校官網(wǎng),貴陽衛(wèi)校招生07-20
- 2018年貴陽鐵路學(xué)校招生簡章07-02
- 貴州航空學(xué)校簡介05-07
- 貴陽有沒有比較好的高鐵學(xué)校?02-21
- 納雍中等職業(yè)學(xué)校汽車運(yùn)用與維修專業(yè)介紹,是熱門專業(yè)嗎04-21
- 仁懷2023年中考落榜讀殯葬服務(wù)與管理專業(yè)怎么樣06-08
- 黔東南2023年中考300多分讀風(fēng)力發(fā)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)專業(yè)有前途嗎08-07
- 黔東南2023年沒考上高中讀康養(yǎng)休閑旅游服務(wù)專業(yè)畢業(yè)能干什么08-08
- 2024年安順初三畢業(yè)能讀的中職中專學(xué)校(排名+名單)01-10
- 黔東南州技校2024年學(xué)費(fèi)多少?貴嗎?09-07