重慶水利電力職業(yè)技術學院學費、報名費多少錢?
來源:網(wǎng)絡整理時間:2020-06-11 16:05 62次
摘要:重慶水利電力職業(yè)技術學院學費、報名費多少錢? 重慶水利電力職業(yè)技術學院校園雪景 重慶水利電力職業(yè)技術學院學費 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學制(年) 學費(元/學年) 類別 備注 550204 水利水電建筑工程 3 6250 土建類 水利部示范重點專業(yè) 550201 水利工程(城市水利方向) 3 6000 土建類 市財政支持重點專業(yè) 550103 水政水資源管理 3 6000 院級重點專業(yè) 550207 水務管理 3 6000 土建類 水利部示范重點專業(yè) 550203 水利水電工程管理 3 6250 土建類 院級重點專業(yè) 550402 水環(huán)境監(jiān)測與治理 3 6000 院級重點專業(yè) 520804 環(huán)境工程技術 3 6000 院級重點專業(yè) 530101 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) 3 6250 電子技術類、電氣技術類 水利部示范重點專業(yè) 530104 高壓輸配電線路施工運行與維護 3 6000 院級重點專業(yè) 530105 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 3 6250 電子技術類、電氣技術類 水利部示范重點專業(yè) 53
重慶水利電力職業(yè)技術學院學費、報名費多少錢?
重慶水利電力職業(yè)技術學院校園雪景
重慶水利電力職業(yè)技術學院學費
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 學費 (元/學年) | 類別 | 備注 |
550204 | 水利水電建筑工程 | 3 | 6250 | 土建類 | 水利部示范重點專業(yè) |
550201 | 水利工程 (城市水利方向) | 3 | 6000 | 土建類 | 市財政支持重點專業(yè) |
550103 | 水政水資源管理 | 3 | 6000 | 院級重點專業(yè) | |
550207 | 水務管理 | 3 | 6000 | 土建類 | 水利部示范重點專業(yè) |
550203 | 水利水電工程管理 | 3 | 6250 | 土建類 | 院級重點專業(yè) |
550402 | 水環(huán)境監(jiān)測與治理 | 3 | 6000 | 院級重點專業(yè) | |
520804 | 環(huán)境工程技術 | 3 | 6000 | 院級重點專業(yè) | |
530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 3 | 6250 | 電子技術類、電氣技術類 | 水利部示范重點專業(yè) |
530104 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 3 | 6000 | 院級重點專業(yè) | |
530105 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | 3 | 6250 | 電子技術類、電氣技術類 | 水利部示范重點專業(yè) |
530102 | 供用電技術 | 3 | 6000 | 電子技術類、電氣技術類 | 院級重點專業(yè) |
540403 | 建筑電氣工程技術 | 3 | 6000 | 院級重點專業(yè) | |
530109 | 水電站及電力網(wǎng) | 3 | 6000 | 電子技術類、電氣技術類 | 院級重點專業(yè) |
530201 | 電廠熱能動力裝置 | 3 | 6000 | 院級重點專業(yè) | |
560302 | 電氣自動化技術 | 3 | 6000 | 電子技術類、電氣技術類 | 院級重點專業(yè) |
540301 | 建筑工程技術 | 3 | 7000 | 土建類 | 院級重點專業(yè) |
540501 | 建設工程管理 | 3 | 7000 | 土建類 | 水利部示范重點專業(yè) |
院級重點專業(yè) | |||||
520301 | 工程測量技術 | 3 | 6250 | 土建類 | 央財重點專業(yè) |
540304 | 建筑鋼結構工程技術 | 3 | 6000 | 機械加工類、土建類 | 院級重點專業(yè) |
540505 | 建設工程監(jiān)理 | 3 | 6250 | 院級重點專業(yè) | |
600202 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 6000 | 院級重點專業(yè) | |
540601 | 市政工程技術 | 3 | 6000 | 土建類 | 院級重點專業(yè) |
540106 | 園林工程技術 | 3 | 6000 | 土建類 | 市財政支持重點專業(yè) |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 6000 | 土建類 | 市財政支持重點專業(yè) |
650111 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 7000 | 土建類 | 院級重點專業(yè) |
600204 | 道路養(yǎng)護與管理 (高等級公路管理方向) | 3 | 6000 | 土建類 | 院級重點專業(yè) |
540703 | 物業(yè)管理 | 3 | 6000 | 院級重點專業(yè) | |
610102 | 應用電子技術 | 3 | 6000 | 電子技術類、計算機類 | 院級重點專業(yè) |
560203 | 機電設備維修與管理 | 3 | 6000 | 電子技術類、計算機類、機械加工類 | 院級重點專業(yè) |
610201 | 計算機應用技術 | 3 | 6000 | 電子技術類、計算機類 | 院級重點專業(yè) |
560102 | 機械制造與自動化 | 3 | 6000 | 機械加工類、電子技術類 | 院級重點專業(yè) |
610206 | 軟件與信息服務 | 3 | 6000 | 電子技術類、計算機類 | 院級重點專業(yè) |
610212 | 移動應用開發(fā) | 3 | 6000 | 電子技術類、計算機類 | 院級重點專業(yè) |
重慶水利電力職業(yè)技術學院住宿費
住宿標準為:公寓800元/年(8人間)、公寓1000元/年(6人間)、公寓1200元/年(4人間)。如因故退學或提前結束學業(yè),學校按學生實際學習時間和實際住宿時間,按月計退剩余的學費和住宿費。
重慶水利電力職業(yè)技術學院獎助政策
獎貸學金管理辦法:按國家相關資助政策規(guī)定,在校學生可申請:國家獎學金8000元/年;國家勵志獎學金5000元/年;國家助學金,其中:一等助學金4000元/年、二等助學金3000元/年、三等助學金2000元/年。
學院設立的獎學金有:一等獎學金1000元/年,二等獎學金600元/年,三等獎學金400元/年。同時,按國家相關助學貸款政策,對符合條件的貧困生可申請辦理國家助學貸款;對當年入學的新生,可在生源地教育行政管理部門下屬的學生資助管理中心申請辦理生源地信用助學貸款。
文章標題:重慶水利電力職業(yè)技術學院學費、報名費多少錢?
- 相關文章
- 重慶渝東衛(wèi)校的師資怎么樣04-24
- 重慶冶金高級技工學校數(shù)控技術專業(yè)怎么樣05-20
- 重慶企業(yè)管理學校2023年招生計劃-怎么樣05-26
- 重慶汽車運用與維修專業(yè)哪個學校好09-18
- 重慶2023年沒讀完初中可以讀中專學校嗎09-30
- 重慶渝北職業(yè)教育中心城市軌道交通運營管理專業(yè)2024年招生06-14
- 2024重慶大足職業(yè)教育中心開設的專業(yè)一覽表07-19
- 重慶冶金高級技工學校怎么樣?重慶冶金高級技工學校概況04-29
- 重慶2023年上中專學校有用嗎01-26
- 重慶興渝職業(yè)中等專業(yè)學校焊工專業(yè)2024年招生06-05